| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 08:30 | P12 f.2014 | Grupp A | UL3 | Hammarö FK Nord | Skultorps IF | Läs mer | |
| 03/10 | 09:20 | P12 f.2014 | Grupp B | UL3 | Holmalund City FF Röd | Habo IF Vit | Läs mer | |
| 03/10 | 10:10 | P12 f.2014 | Grupp C | UL3 | Habo IF Blå | Näsets SK 1 | Läs mer | |
| 03/10 | 11:00 | P12 f.2014 | Grupp D | UL3 | Askims IK Röd | Vara SK | Läs mer | |
| 03/10 | 11:50 | F12 f.2014 | Grupp A | UL3 | Lekstorp if/ f2014 | IK Zenith | Läs mer | |
| 03/10 | 12:40 | F12 f.2014 | Grupp B | UL3 | Skultorps IF | Falköpings KIK | Läs mer | |
| 03/10 | 13:30 | F12 f.2014 | Grupp C | UL3 | Våmbs IF | Torslanda Ik | Läs mer | |
| 03/10 | 14:20 | F12 f.2014 | Grupp D | UL3 | Mariebo IK 2 | Kinnarp-Slutarps IF | Läs mer | |
| 03/10 | 15:10 | P12 f.2014 | Grupp E | UL3 | Kungsladugård bok / grön | Hässleholms IF | Läs mer | |
| 03/10 | 16:00 | P12 f.2014 | Grupp F | UL3 | Askims IK Svart | IFK Sklvde | Läs mer | |
| 03/10 | 16:50 | P12 f.2014 | Grupp G | UL3 | Erikslund Täby - Lag Grön | Kungsladugård bk / röd | Läs mer | |
| 03/10 | 17:40 | P12 f.2014 | Grupp H | UL3 | IFK Falköping Vit | Hässleholms IF Grön | Läs mer | |
| 04/10 | 08:00 | P12 f.2014 | Kval.m C/D 2 | UL3 | 3:a Grupp B | 4:a Grupp A | Läs mer | |
| 04/10 | 08:50 | P12 f.2014 | Kval.m A/B 2 | UL3 | 1:a Grupp B | 2:a Grupp A | Läs mer | |
| 04/10 | 09:40 | P12 f.2014 | Kval.m A/B 6 | UL3 | 1:a Grupp F | 2:a Grupp E | Läs mer | |
| 04/10 | 10:40 | F12 f.2014 | Kval.m A/B 2 | UL3 | 1:a Grupp B | 2:a Grupp A | Läs mer | |
| 04/10 | 11:30 | P12 f.2014 | A-Slutspel | UL3 | 1:a Kval.m A/B 3 | 1:a Kval.m A/B 7 | Läs mer | |
| 04/10 | 12:20 | F12 f.2014 | A-Slutspel | UL3 | 1:a Kval.m A/B 2 | 1:a Kval.m A/B 4 | Läs mer | |
| 04/10 | 13:20 | P12 f.2014 | B-Slutspel | UL3 | 2:a Kval.m A/B 8 | 2:a Kval.m A/B 10 | Läs mer | |
| 04/10 | 14:10 | P12 f.2014 | A-Slutspel | UL3 | 1:a Kval.m A/B 8 | 1:a Kval.m A/B 10 | Läs mer | |
| 04/10 | 15:00 | F12 f.2014 | B-Slutspel | UL3 | Vinnare match 1489 | Vinnare match 1490 | Läs mer | |
| 04/10 | 16:00 | P12 f.2014 | A-Slutspel | UL3 | Vinnare match 1502 | Vinnare match 1503 | Läs mer | |
| 04/10 | 16:50 | P12 f.2014 | B-Slutspel | UL3 | Vinnare match 1513 | Vinnare match 1514 | Läs mer | |
| 04/10 | 17:40 | P12 f.2014 | C-Slutspel | UL3 | Vinnare match 1522 | Vinnare match 1523 | Läs mer |
| Hammarö FK Nord - Skultorps IF | |
| 03/10 08:30, P12 f.2014, Grupp A, UL3 | |
| Holmalund City FF Röd - Habo IF Vit | |
| 03/10 09:20, P12 f.2014, Grupp B, UL3 | |
| Habo IF Blå - Näsets SK 1 | |
| 03/10 10:10, P12 f.2014, Grupp C, UL3 | |
| Askims IK Röd - Vara SK | |
| 03/10 11:00, P12 f.2014, Grupp D, UL3 | |
| Lekstorp if/ f2014 - IK Zenith | |
| 03/10 11:50, F12 f.2014, Grupp A, UL3 | |
| Skultorps IF - Falköpings KIK | |
| 03/10 12:40, F12 f.2014, Grupp B, UL3 | |
| Våmbs IF - Torslanda Ik | |
| 03/10 13:30, F12 f.2014, Grupp C, UL3 | |
| Mariebo IK 2 - Kinnarp-Slutarps IF | |
| 03/10 14:20, F12 f.2014, Grupp D, UL3 | |
| Kungsladugård bok / grön - Hässleholms IF | |
| 03/10 15:10, P12 f.2014, Grupp E, UL3 | |
| Askims IK Svart - IFK Sklvde | |
| 03/10 16:00, P12 f.2014, Grupp F, UL3 | |
| Erikslund Täby - Lag Grön - Kungsladugård bk / röd | |
| 03/10 16:50, P12 f.2014, Grupp G, UL3 | |
| IFK Falköping Vit - Hässleholms IF Grön | |
| 03/10 17:40, P12 f.2014, Grupp H, UL3 | |
| 3:a Grupp B - 4:a Grupp A | |
| 04/10 08:00, P12 f.2014, Kval.m C/D 2, UL3 | |
| 1:a Grupp B - 2:a Grupp A | |
| 04/10 08:50, P12 f.2014, Kval.m A/B 2, UL3 | |
| 1:a Grupp F - 2:a Grupp E | |
| 04/10 09:40, P12 f.2014, Kval.m A/B 6, UL3 | |
| 1:a Grupp B - 2:a Grupp A | |
| 04/10 10:40, F12 f.2014, Kval.m A/B 2, UL3 | |
| 1:a Kval.m A/B 3 - 1:a Kval.m A/B 7 | |
| 04/10 11:30, P12 f.2014, A-Slutspel, UL3 | |
| 1:a Kval.m A/B 2 - 1:a Kval.m A/B 4 | |
| 04/10 12:20, F12 f.2014, A-Slutspel, UL3 | |
| 2:a Kval.m A/B 8 - 2:a Kval.m A/B 10 | |
| 04/10 13:20, P12 f.2014, B-Slutspel, UL3 | |
| 1:a Kval.m A/B 8 - 1:a Kval.m A/B 10 | |
| 04/10 14:10, P12 f.2014, A-Slutspel, UL3 | |
| Vinnare match 1489 - Vinnare match 1490 | |
| 04/10 15:00, F12 f.2014, B-Slutspel, UL3 | |
| Vinnare match 1502 - Vinnare match 1503 | |
| 04/10 16:00, P12 f.2014, A-Slutspel, UL3 | |
| Vinnare match 1513 - Vinnare match 1514 | |
| 04/10 16:50, P12 f.2014, B-Slutspel, UL3 | |
| Vinnare match 1522 - Vinnare match 1523 | |
| 04/10 17:40, P12 f.2014, C-Slutspel, UL3 | |