Hässleholms IF Grön
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 11:00 | Grupp H | LA2 | Lindome GIF Vit | Hässleholms IF Grön | 1 - 2 | Läs mer | |
| 03/10 | 14:20 | Grupp H | NY2 | Hässleholms IF Grön | Västerås sk grön | 3 - 2 | Läs mer | |
| 03/10 | 17:40 | Grupp H | UL3 | IFK Falköping Vit | Hässleholms IF Grön | 3 - 5 | Läs mer | |
| 04/10 | 09:40 | Kval.m A/B 8 | NY3 | Hässleholms IF Grön | Erikslund Täby - Lag Grön | 3 - 1 | Läs mer | |
| 04/10 | 14:10 | A-Slutspel | UL3 | Hässleholms IF Grön | Näsets SK 2 | 3 - 1 | Läs mer | |
| 04/10 | 16:00 | A-Slutspel | UL2 | IFK Sklvde | Hässleholms IF Grön | 1 - 2 | Läs mer | |
| 04/10 | 17:10 | A-Slutspel | UL2 | Hässleholms IF Grön | Hammarö FK Syd | 0 - 7 | Läs mer |
-
Lindome GIF Vit - Hässleholms IF Grön 1 - 2 03/10 11:00, , Grupp H, LA2 -
Hässleholms IF Grön - Västerås sk grön 3 - 2 03/10 14:20, , Grupp H, NY2 -
IFK Falköping Vit - Hässleholms IF Grön 3 - 5 03/10 17:40, , Grupp H, UL3 -
Hässleholms IF Grön - Erikslund Täby - Lag Grön 3 - 1 04/10 09:40, , Kval.m A/B 8, NY3 -
Hässleholms IF Grön - Näsets SK 2 3 - 1 04/10 14:10, , A-Slutspel, UL3 -
IFK Sklvde - Hässleholms IF Grön 1 - 2 04/10 16:00, , A-Slutspel, UL2 -
Hässleholms IF Grön - Hammarö FK Syd 0 - 7 04/10 17:10, , A-Slutspel, UL2
Grupp H
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hässleholms IF Grön | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-6 | 4 | 9 |
| Lindome GIF Vit | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
| IFK Falköping Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 |
| Västerås sk grön | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 1 |
Kval.m A/B 8
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hässleholms IF Grön | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| Erikslund Täby - Lag Grön | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Grön |
| Reserv 1: Vit |