Holmalund City FF
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 09:20 | Grupp B | NY1 | Skövde AIK Röd | Holmalund City FF | 3 - 9 | Läs mer | |
| 03/10 | 11:50 | Grupp B | UL1 | Holmalund City FF | Hovås Billldal If | 1 - 3 | Läs mer | |
| 03/10 | 14:50 | Grupp B | SP2 | Tölö IF | Holmalund City FF | 3 - 1 | Läs mer | |
| 04/10 | 08:00 | Kval.m C/D 2 | NY1 | Holmalund City FF | Kungsladugårds BK | 4 - 0 | Läs mer | |
| 04/10 | 10:40 | C-Slutspel | NY1 | Holmalund City FF | Sotenäs Fotboll | 0 - 1 | Läs mer |
-
Skövde AIK Röd - Holmalund City FF 3 - 9 03/10 09:20, , Grupp B, NY1 -
Holmalund City FF - Hovås Billldal If 1 - 3 03/10 11:50, , Grupp B, UL1 -
Tölö IF - Holmalund City FF 3 - 1 03/10 14:50, , Grupp B, SP2 -
Holmalund City FF - Kungsladugårds BK 4 - 0 04/10 08:00, , Kval.m C/D 2, NY1 -
Holmalund City FF - Sotenäs Fotboll 0 - 1 04/10 10:40, , C-Slutspel, NY1
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovås Billldal If | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-6 | 11 | 9 |
| Tölö IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 0 | 6 |
| Holmalund City FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-9 | 2 | 3 |
| Skövde AIK Röd | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-20 | -13 | 0 |
Kval.m C/D 2
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmalund City FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 |
| Kungsladugårds BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd |
| Reserv 1: Röd |