Kungsladugård bok / grön
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 08:30 | Grupp E | LA2 | Kungsladugård bok / grön | Stenstorps IF | 5 - 5 | Läs mer | |
| 03/10 | 11:50 | Grupp E | NY3 | Nättraby GoIF | Kungsladugård bok / grön | 2 - 6 | Läs mer | |
| 03/10 | 15:10 | Grupp E | UL3 | Kungsladugård bok / grön | Hässleholms IF | 2 - 0 | Läs mer | |
| 04/10 | 08:50 | Kval.m A/B 5 | NY2 | Kungsladugård bok / grön | IFK Falköping Blå | 6 - 1 | Läs mer | |
| 04/10 | 11:30 | A-Slutspel | UL2 | IF Väster | Kungsladugård bok / grön | 2 - 0 | Läs mer |
-
Kungsladugård bok / grön - Stenstorps IF 5 - 5 03/10 08:30, , Grupp E, LA2 -
Nättraby GoIF - Kungsladugård bok / grön 2 - 6 03/10 11:50, , Grupp E, NY3 -
Kungsladugård bok / grön - Hässleholms IF 2 - 0 03/10 15:10, , Grupp E, UL3 -
Kungsladugård bok / grön - IFK Falköping Blå 6 - 1 04/10 08:50, , Kval.m A/B 5, NY2 -
IF Väster - Kungsladugård bok / grön 2 - 0 04/10 11:30, , A-Slutspel, UL2
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungsladugård bok / grön | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-7 | 6 | 7 |
| Nättraby GoIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | -3 | 4 |
| Hässleholms IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
| Stenstorps IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-9 | -1 | 2 |
Kval.m A/B 5
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungsladugård bok / grön | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 3 |
| IFK Falköping Blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Vinröd |
| Reserv 1: Vit |