Finlandia Pallo AIF
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 08:30 | Grupp A | UL4 | Skövde AIK Röd | Finlandia Pallo AIF | 3 - 1 | Läs mer | |
| 03/10 | 12:40 | Grupp A | VR2 | Finlandia Pallo AIF | Tölö IF | 0 - 3 | Läs mer | |
| 03/10 | 15:10 | Grupp A | UL4 | Finlandia Pallo AIF | Egnahems BK | 0 - 4 | Läs mer | |
| 04/10 | 08:00 | D-Finalspel | VR1 | Finlandia Pallo AIF | Skövde AIK Vit | 1 - 4 | Läs mer | |
| 04/10 | 13:20 | D-Finalspel | VR1 | Tabergs SK | Finlandia Pallo AIF | 0 - 1 | Läs mer |
-
Skövde AIK Röd - Finlandia Pallo AIF 3 - 1 03/10 08:30, , Grupp A, UL4 -
Finlandia Pallo AIF - Tölö IF 0 - 3 03/10 12:40, , Grupp A, VR2 -
Finlandia Pallo AIF - Egnahems BK 0 - 4 03/10 15:10, , Grupp A, UL4 -
Finlandia Pallo AIF - Skövde AIK Vit 1 - 4 04/10 08:00, , D-Finalspel, VR1 -
Tabergs SK - Finlandia Pallo AIF 0 - 1 04/10 13:20, , D-Finalspel, VR1
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skövde AIK Röd | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 9 |
| Tölö IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 |
| Egnahems BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 |
| Finlandia Pallo AIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 |
D-Finalspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skövde AIK Vit | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 |
| Finlandia Pallo AIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 |
| Tabergs SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blå |
| Reserv 1: västar |