Floby-Grolanda IF
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 08:30 | Grupp I | LA3 | Hammarö FK Syd | Floby-Grolanda IF | 6 - 0 | Läs mer | |
| 03/10 | 12:40 | Grupp I | LA3 | Floby-Grolanda IF | Holmalund City FF Svart | 4 - 3 | Läs mer | |
| 03/10 | 15:10 | Grupp I | LA3 | Näsets SK 2 | Floby-Grolanda IF | 2 - 2 | Läs mer | |
| 04/10 | 08:50 | Kval.m C/D 9 | LA2 | Floby-Grolanda IF | Ulvåkers if | 4 - 1 | Läs mer | |
| 04/10 | 14:10 | C-Slutspel | LA2 | Näsets SK 1 | Floby-Grolanda IF | 1 - 0 | Läs mer |
-
Hammarö FK Syd - Floby-Grolanda IF 6 - 0 03/10 08:30, , Grupp I, LA3 -
Floby-Grolanda IF - Holmalund City FF Svart 4 - 3 03/10 12:40, , Grupp I, LA3 -
Näsets SK 2 - Floby-Grolanda IF 2 - 2 03/10 15:10, , Grupp I, LA3 -
Floby-Grolanda IF - Ulvåkers if 4 - 1 04/10 08:50, , Kval.m C/D 9, LA2 -
Näsets SK 1 - Floby-Grolanda IF 1 - 0 04/10 14:10, , C-Slutspel, LA2
Grupp I
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarö FK Syd | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 11 | 9 |
| Näsets SK 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 4 |
| Floby-Grolanda IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | -5 | 4 |
| Holmalund City FF Svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | 0 |
Kval.m C/D 9
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floby-Grolanda IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 |
| Ulvåkers if | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Svart |
| Reserv 1: Svart |