Täby Fk
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Täby Fk | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 7 |
| Falköpings KIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 6 |
| LSSK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 4 |
| Mariedals IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | -7 | 0 |
A-Finalspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerums IS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 |
| Täby Fk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
| TFK/HIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blå/Svart |
| Reserv 1: Rosa väst |