Skövde KIK Svart
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 09:20 | Grupp B | NY4 | Skövde KIK Svart | Kif Örebro | 0 - 7 | Läs mer | |
| 04/10 | 12:40 | Grupp B | UL2 | Skara FC Vit | Skövde KIK Svart | 2 - 0 | Läs mer | |
| 04/10 | 16:00 | Grupp B | NY1 | Tfk/His Mörkgrå | Skövde KIK Svart | 5 - 1 | Läs mer | |
| 05/10 | 09:40 | Kval.m C/D 1 | NY1 | Habo if 1 | Skövde KIK Svart | 2 - 0 | Läs mer | |
| 05/10 | 13:20 | D-Slutspel | LA1 | Skövde KIK Svart | Skövde KIK Blå-svart | 0 - 2 | Läs mer |
-
Skövde KIK Svart - Kif Örebro 0 - 7 04/10 09:20, , Grupp B, NY4 -
Skara FC Vit - Skövde KIK Svart 2 - 0 04/10 12:40, , Grupp B, UL2 -
Tfk/His Mörkgrå - Skövde KIK Svart 5 - 1 04/10 16:00, , Grupp B, NY1 -
Habo if 1 - Skövde KIK Svart 2 - 0 05/10 09:40, , Kval.m C/D 1, NY1 -
Skövde KIK Svart - Skövde KIK Blå-svart 0 - 2 05/10 13:20, , D-Slutspel, LA1
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kif Örebro | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | 9 | 6 |
| Tfk/His Mörkgrå | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 6 |
| Skara FC Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 6 |
| Skövde KIK Svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | -13 | 0 |
Kval.m C/D 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habo if 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
| Skövde KIK Svart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Svart |
| Reserv 1: Vit |