Falköpings FK
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 09:40 | Grupp C | SP2 | Hisingsbacka FC | Falköpings FK | 1 - 1 | Läs mer | |
| 04/10 | 13:00 | Grupp C | UL1 | Falköpings FK | Götene IF | 0 - 6 | Läs mer | |
| 04/10 | 15:30 | Grupp C | SP1 | Falköpings FK | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 05/10 | 08:00 | Kval.m C/D 3 | SP2 | Falköpings FK | Egnahems BK | 3 - 0 | Läs mer | |
| 05/10 | 11:30 | C-Slutspel | UL1 | IFK Falköping Blå | Falköpings FK | 1 - 0 | Läs mer |
-
Hisingsbacka FC - Falköpings FK 1 - 1 04/10 09:40, , Grupp C, SP2 -
Falköpings FK - Götene IF 0 - 6 04/10 13:00, , Grupp C, UL1 -
Falköpings FK - LEDIGPLATS 1 3 - 0 04/10 15:30, , Grupp C, SP1 -
Falköpings FK - Egnahems BK 3 - 0 05/10 08:00, , Kval.m C/D 3, SP2 -
IFK Falköping Blå - Falköpings FK 1 - 0 05/10 11:30, , C-Slutspel, UL1
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Götene IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 9 |
| Hisingsbacka FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 |
| Falköpings FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | -3 | 4 |
| LEDIGPLATS 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Kval.m C/D 3
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falköpings FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| Egnahems BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd och svart |
| Reserv 1: Vitt |