Skrea IF Gul
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 08:30 | Grupp A | UL3 | IFK Falköping Blå | Skrea IF Gul | 0 - 2 | Läs mer | |
| 04/10 | 11:50 | Grupp A | NY4 | Skrea IF Gul | IFK värsås/ igelstorp IK | 14 - 1 | Läs mer | |
| 04/10 | 15:10 | Grupp A | NY4 | Skrea IF Gul | Ekhagens IF | 1 - 0 | Läs mer | |
| 05/10 | 08:50 | Kval.m A/B 1 | UL2 | Skrea IF Gul | Forza Kungsbacka FF | 5 - 4 | Läs mer | |
| 05/10 | 12:20 | A-Slutspel | UL2 | Skrea IF Gul | IFK Lidingö FK P13:16 | 1 - 7 | Läs mer |
-
IFK Falköping Blå - Skrea IF Gul 0 - 2 04/10 08:30, , Grupp A, UL3 -
Skrea IF Gul - IFK värsås/ igelstorp IK 14 - 1 04/10 11:50, , Grupp A, NY4 -
Skrea IF Gul - Ekhagens IF 1 - 0 04/10 15:10, , Grupp A, NY4 -
Skrea IF Gul - Forza Kungsbacka FF 5 - 4 05/10 08:50, , Kval.m A/B 1, UL2 -
Skrea IF Gul - IFK Lidingö FK P13:16 1 - 7 05/10 12:20, , A-Slutspel, UL2
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrea IF Gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-1 | 16 | 9 |
| Ekhagens IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | 9 | 6 |
| IFK Falköping Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 23-5 | 18 | 3 |
| IFK värsås/ igelstorp IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-45 | -43 | 0 |
Kval.m A/B 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrea IF Gul | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 1 | 3 |
| Forza Kungsbacka FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Gul |
| Reserv 1: Orange väst |