Skövde AIK Svart
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 10:10 | Grupp G | LA2 | Vara SK Gul | Skövde AIK Svart | 1 - 3 | Läs mer | |
| 05/10 | 13:30 | Grupp G | LA2 | Skövde AIK Svart | Hovås Billdal IF Blå | 5 - 0 | Läs mer | |
| 05/10 | 16:50 | Grupp G | NY3 | Habo IF 1 | Skövde AIK Svart | 1 - 1 | Läs mer | |
| 06/10 | 09:20 | Kval.m A/B 7 | NY3 | Skövde AIK Svart | IFK Falköping Blå 1 | 4 - 2 | Läs mer | |
| 06/10 | 12:40 | A-Slutspel | UL3 | Hälsinggårdens AIK | Skövde AIK Svart | 5 - 3 | Läs mer |
-
Vara SK Gul - Skövde AIK Svart 1 - 3 05/10 10:10, , Grupp G, LA2 -
Skövde AIK Svart - Hovås Billdal IF Blå 5 - 0 05/10 13:30, , Grupp G, LA2 -
Habo IF 1 - Skövde AIK Svart 1 - 1 05/10 16:50, , Grupp G, NY3 -
Skövde AIK Svart - IFK Falköping Blå 1 4 - 2 06/10 09:20, , Kval.m A/B 7, NY3 -
Hälsinggårdens AIK - Skövde AIK Svart 5 - 3 06/10 12:40, , A-Slutspel, UL3
Grupp G
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skövde AIK Svart | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 7 |
| Habo IF 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 4 |
| Vara SK Gul | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 3 |
| Hovås Billdal IF Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 3 |
Kval.m A/B 7
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skövde AIK Svart | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| IFK Falköping Blå 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd |
| Reserv 1: Röd |