IFK Falköping Blå 1
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 11:00 | Grupp H | LA3 | IFK Falköping Blå 1 | Skara FC 1 | 2 - 2 | Läs mer | |
| 05/10 | 14:20 | Grupp H | LA3 | IF Väster Grön | IFK Falköping Blå 1 | 4 - 0 | Läs mer | |
| 05/10 | 17:40 | Grupp H | UL3 | Hestrafors IF | IFK Falköping Blå 1 | 0 - 2 | Läs mer | |
| 06/10 | 09:20 | Kval.m A/B 7 | NY3 | Skövde AIK Svart | IFK Falköping Blå 1 | 4 - 2 | Läs mer | |
| 06/10 | 12:40 | B-Slutspel | SP2 | Hammarby IF | IFK Falköping Blå 1 | 3 - 0 | Läs mer |
-
IFK Falköping Blå 1 - Skara FC 1 2 - 2 05/10 11:00, , Grupp H, LA3 -
IF Väster Grön - IFK Falköping Blå 1 4 - 0 05/10 14:20, , Grupp H, LA3 -
Hestrafors IF - IFK Falköping Blå 1 0 - 2 05/10 17:40, , Grupp H, UL3 -
Skövde AIK Svart - IFK Falköping Blå 1 4 - 2 06/10 09:20, , Kval.m A/B 7, NY3 -
Hammarby IF - IFK Falköping Blå 1 3 - 0 06/10 12:40, , B-Slutspel, SP2
Grupp H
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Väster Grön | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 14 | 9 |
| IFK Falköping Blå 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 |
| Hestrafors IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 3 |
| Skara FC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 1 |
Kval.m A/B 7
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skövde AIK Svart | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| IFK Falköping Blå 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blå |
| Reserv 1: Västar |