AiK P2010U GUL1
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 09:20 | Grupp B | UL1 | Floda Boif | AiK P2010U GUL1 | 2 - 3 | Läs mer | |
| 05/10 | 12:40 | Grupp B | NY1 | AiK P2010U GUL1 | Hvetlanda Gif | 2 - 2 | Läs mer | |
| 05/10 | 16:00 | Grupp B | UL1 | AiK P2010U GUL1 | Skara FC Blå | 5 - 2 | Läs mer | |
| 06/10 | 09:20 | Kval.m A/B 2 | NY1 | AiK P2010U GUL1 | Lekeberg/Latorp | 1 - 0 | Läs mer | |
| 06/10 | 13:30 | A-Slutspel | NY1 | AiK P2010U GUL1 | FORTUNA | 1 - 2 | Läs mer |
-
Floda Boif - AiK P2010U GUL1 2 - 3 05/10 09:20, , Grupp B, UL1 -
AiK P2010U GUL1 - Hvetlanda Gif 2 - 2 05/10 12:40, , Grupp B, NY1 -
AiK P2010U GUL1 - Skara FC Blå 5 - 2 05/10 16:00, , Grupp B, UL1 -
AiK P2010U GUL1 - Lekeberg/Latorp 1 - 0 06/10 09:20, , Kval.m A/B 2, NY1 -
AiK P2010U GUL1 - FORTUNA 1 - 2 06/10 13:30, , A-Slutspel, NY1
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiK P2010U GUL1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-6 | 4 | 7 |
| Hvetlanda Gif | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 |
| Skara FC Blå | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 |
| Floda Boif | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 |
Kval.m A/B 2
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiK P2010U GUL1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| Lekeberg/Latorp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Svart |
| Reserv 1: Vit |