Lerums IS 2
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 10:10 | Grupp C | UL3 | Lerums IS 2 | IK Zenith Grön | 7 - 2 | Läs mer | |
| 05/10 | 13:30 | Grupp C | SP2 | Skövde AIK Röd | Lerums IS 2 | 6 - 6 | Läs mer | |
| 05/10 | 16:50 | Grupp C | SP2 | Lerums IS 2 | Habo IF 2 | 3 - 1 | Läs mer | |
| 06/10 | 09:20 | Kval.m A/B 3 | NY2 | Lerums IS 2 | Kärra blå | 2 - 0 | Läs mer | |
| 06/10 | 12:40 | A-Slutspel | UL2 | IF Väster orange | Lerums IS 2 | 3 - 2 | Läs mer |
-
Lerums IS 2 - IK Zenith Grön 7 - 2 05/10 10:10, , Grupp C, UL3 -
Skövde AIK Röd - Lerums IS 2 6 - 6 05/10 13:30, , Grupp C, SP2 -
Lerums IS 2 - Habo IF 2 3 - 1 05/10 16:50, , Grupp C, SP2 -
Lerums IS 2 - Kärra blå 2 - 0 06/10 09:20, , Kval.m A/B 3, NY2 -
IF Väster orange - Lerums IS 2 3 - 2 06/10 12:40, , A-Slutspel, UL2
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerums IS 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-9 | 7 | 7 |
| IK Zenith Grön | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 1 | 6 |
| Skövde AIK Röd | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-10 | -2 | 2 |
| Habo IF 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | -6 | 1 |
Kval.m A/B 3
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerums IS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
| Kärra blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Lila |
| Reserv 1: Vit |