Stenkullen GoIK
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 09:20 | Grupp B | UL3 | Stenkullen GoIK | IK Brage / grön | 4 - 0 | Läs mer | |
| 05/10 | 12:40 | Grupp B | SP1 | Mariestads bk blå | Stenkullen GoIK | 0 - 3 | Läs mer | |
| 05/10 | 16:00 | Grupp B | SP1 | Stenkullen GoIK | Kärra gul | 3 - 1 | Läs mer | |
| 06/10 | 10:10 | Kval.m A/B 2 | UL2 | Stenkullen GoIK | Boo FF 1 | 7 - 6 | Läs mer | |
| 06/10 | 12:40 | A-Slutspel | NY2 | Stenkullen GoIK | IK Zenith Grön | 4 - 5 | Läs mer |
-
Stenkullen GoIK - IK Brage / grön 4 - 0 05/10 09:20, , Grupp B, UL3 -
Mariestads bk blå - Stenkullen GoIK 0 - 3 05/10 12:40, , Grupp B, SP1 -
Stenkullen GoIK - Kärra gul 3 - 1 05/10 16:00, , Grupp B, SP1 -
Stenkullen GoIK - Boo FF 1 7 - 6 06/10 10:10, , Kval.m A/B 2, UL2 -
Stenkullen GoIK - IK Zenith Grön 4 - 5 06/10 12:40, , A-Slutspel, NY2
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenkullen GoIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 |
| Kärra gul | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 6 |
| IK Brage / grön | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 |
| Mariestads bk blå | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 |
Kval.m A/B 2
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenkullen GoIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-6 | 1 | 3 |
| Boo FF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd |
| Reserv 1: Blå |