Västra Mark
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 08:30 | Grupp A | UL3 | Boo FF 1 | Västra Mark | 2 - 2 | Läs mer | |
| 05/10 | 11:50 | Grupp A | SP2 | Västra Mark | IF Väster orange | 1 - 2 | Läs mer | |
| 05/10 | 15:10 | Grupp A | SP2 | Västra Mark | BK-Trix P12 | 2 - 2 | Läs mer | |
| 06/10 | 08:30 | Kval.m C/D 1 | UL2 | Västra Mark | Mariestads bk blå | 5 - 2 | Läs mer | |
| 06/10 | 11:50 | C-Slutspel | UL2 | Västra Mark | Hunnebo/Bovall | 1 - 3 | Läs mer |
-
Boo FF 1 - Västra Mark 2 - 2 05/10 08:30, , Grupp A, UL3 -
Västra Mark - IF Väster orange 1 - 2 05/10 11:50, , Grupp A, SP2 -
Västra Mark - BK-Trix P12 2 - 2 05/10 15:10, , Grupp A, SP2 -
Västra Mark - Mariestads bk blå 5 - 2 06/10 08:30, , Kval.m C/D 1, UL2 -
Västra Mark - Hunnebo/Bovall 1 - 3 06/10 11:50, , C-Slutspel, UL2
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Väster orange | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 7 |
| Boo FF 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10-6 | 4 | 5 |
| Västra Mark | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 2 |
| BK-Trix P12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-14 | -9 | 1 |
Kval.m C/D 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Västra Mark | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 3 |
| Mariestads bk blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd/svart |
| Reserv 1: Röd |