Skövde KIK Lag vit
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 09:40 | Grupp A | VR 1 | Skövde KIK Lag vit | Falköpings KIK Röd | Läs mer | ||
| 01/10 | 11:20 | Grupp A | VR 1 | Tölö | Skövde KIK Lag vit | Läs mer | ||
| 01/10 | 13:50 | Grupp A | VR 2 | Skövde KIK Lag vit | IFK Tidaholm | Läs mer | ||
| 02/10 | 08:00 | Grupp A | UL 3 | Skövde KIK Lag svart | Skövde KIK Lag vit | Läs mer | ||
| 02/10 | 13:00 | Grupp C / Omg 2 | UL 2 | Falköpings KIK Röd | Skövde KIK Lag vit | Läs mer | ||
| 02/10 | 14:40 | Grupp C / Omg 2 | NY 3 | Skövde KIK Lag vit | Fagersanna IF F09/10/11 | Läs mer | 
- 
		
			
Skövde KIK Lag vit - Falköpings KIK Röd 01/10 09:40, , Grupp A, VR 1  - 
		
			
Tölö - Skövde KIK Lag vit 01/10 11:20, , Grupp A, VR 1  - 
		
			
Skövde KIK Lag vit - IFK Tidaholm 01/10 13:50, , Grupp A, VR 2  - 
		
			
Skövde KIK Lag svart - Skövde KIK Lag vit 02/10 08:00, , Grupp A, UL 3  - 
		
			
Falköpings KIK Röd - Skövde KIK Lag vit 02/10 13:00, , Grupp C / Omg 2, UL 2  - 
		
			
Skövde KIK Lag vit - Fagersanna IF F09/10/11 02/10 14:40, , Grupp C / Omg 2, NY 3  
Grupp A
| Lag | S | 
|---|---|
| Tölö | 4 | 
| IFK Tidaholm | 4 | 
| Skövde KIK Lag vit | 4 | 
| Skövde KIK Lag svart | 4 | 
| Falköpings KIK Röd | 4 | 
Grupp C / Omg 2
| Tröjfärger | 
|---|
| Ordinarie: svart | 
| Reserv 1: vit |