Skövde KIK Lag svart
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 08:00 | Grupp A | VR 1 | Falköpings KIK Röd | Skövde KIK Lag svart | Läs mer | ||
| 01/10 | 09:40 | Grupp A | VR 2 | Skövde KIK Lag svart | IFK Tidaholm | Läs mer | ||
| 01/10 | 13:50 | Grupp A | VR 1 | Tölö | Skövde KIK Lag svart | Läs mer | ||
| 02/10 | 08:00 | Grupp A | UL 3 | Skövde KIK Lag svart | Skövde KIK Lag vit | Läs mer | ||
| 02/10 | 14:40 | Grupp B / Omg 2 | UL 2 | Våmbs IF | Skövde KIK Lag svart | Läs mer | ||
| 02/10 | 16:20 | Grupp B / Omg 2 | NY 3 | Skövde KIK Lag svart | Falköpings KIK Vit | Läs mer | 
- 
		
			
Falköpings KIK Röd - Skövde KIK Lag svart 01/10 08:00, , Grupp A, VR 1  - 
		
			
Skövde KIK Lag svart - IFK Tidaholm 01/10 09:40, , Grupp A, VR 2  - 
		
			
Tölö - Skövde KIK Lag svart 01/10 13:50, , Grupp A, VR 1  - 
		
			
Skövde KIK Lag svart - Skövde KIK Lag vit 02/10 08:00, , Grupp A, UL 3  - 
		
			
Våmbs IF - Skövde KIK Lag svart 02/10 14:40, , Grupp B / Omg 2, UL 2  - 
		
			
Skövde KIK Lag svart - Falköpings KIK Vit 02/10 16:20, , Grupp B / Omg 2, NY 3  
Grupp A
| Lag | S | 
|---|---|
| Tölö | 4 | 
| IFK Tidaholm | 4 | 
| Skövde KIK Lag vit | 4 | 
| Skövde KIK Lag svart | 4 | 
| Falköpings KIK Röd | 4 | 
Grupp B / Omg 2
| Lag | S | 
|---|---|
| Våmbs IF | 0 | 
| Skövde KIK Lag svart | 0 | 
| Falköpings KIK Vit | 0 | 
| Tröjfärger | 
|---|
| Ordinarie: Svart | 
| Reserv 1: vit |