IFK Värsås
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 08:50 | Grupp B | VR 2 | Fagersanna IF F09/10/11 | IFK Värsås | Läs mer | ||
| 01/10 | 12:10 | Grupp B | VR 2 | IFK Värsås | Våmbs IF | Läs mer | ||
| 01/10 | 14:40 | Grupp B | VR 2 | IFK Värsås | Skövde KIK Lag svart/vit | Läs mer | ||
| 02/10 | 08:50 | Grupp B | UL 3 | Falköpings KIK Vit | IFK Värsås | Läs mer | ||
| 02/10 | 10:30 | Grupp A / Omg 2 | UL 2 | Tölö | IFK Värsås | Läs mer | ||
| 02/10 | 14:40 | Grupp A / Omg 2 | UL 3 | IFK Värsås | IFK Tidaholm | Läs mer | ||
| 02/10 | 16:20 | Grupp A / Omg 2 | UL 3 | IFK Värsås | Skövde KIK Lag svart/vit | Läs mer | 
- 
		
			
Fagersanna IF F09/10/11 - IFK Värsås 01/10 08:50, , Grupp B, VR 2  - 
		
			
IFK Värsås - Våmbs IF 01/10 12:10, , Grupp B, VR 2  - 
		
			
IFK Värsås - Skövde KIK Lag svart/vit 01/10 14:40, , Grupp B, VR 2  - 
		
			
Falköpings KIK Vit - IFK Värsås 02/10 08:50, , Grupp B, UL 3  - 
		
			
Tölö - IFK Värsås 02/10 10:30, , Grupp A / Omg 2, UL 2  - 
		
			
IFK Värsås - IFK Tidaholm 02/10 14:40, , Grupp A / Omg 2, UL 3  - 
		
			
IFK Värsås - Skövde KIK Lag svart/vit 02/10 16:20, , Grupp A / Omg 2, UL 3  
Grupp B
| Lag | S | 
|---|---|
| IFK Värsås | 4 | 
| Skövde KIK Lag svart/vit | 4 | 
| Våmbs IF | 4 | 
| Fagersanna IF F09/10/11 | 4 | 
| Falköpings KIK Vit | 4 | 
Grupp A / Omg 2
| Lag | S | 
|---|---|
| IFK Värsås | 0 | 
| Skövde KIK Lag svart/vit | 0 | 
| Tölö | 0 | 
| IFK Tidaholm | 0 | 
| Tröjfärger | 
|---|
| Ordinarie: Blå | 
| Reserv 1: Gula västar |