P12 f.2014 B-Slutspel
|
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
Direkt ->
|
Tider & spelplatser
| Datum | Tid | Grupp | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 11:30 | P12 f.2014 | Åttondelsfinal 1 | NY2 | 2:a Kval.m A/B 1 | 2:a Kval.m A/B 5 | |||
| 04/10 | 11:30 | P12 f.2014 | Åttondelsfinal 2 | NY3 | 2:a Kval.m A/B 3 | 2:a Kval.m A/B 7 | |||
| 04/10 | 13:20 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 1 | UL2 | 2:a Kval.m A/B 2 | 2:a Kval.m A/B 6 | |||
| 04/10 | 13:20 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 2 | UL3 | 2:a Kval.m A/B 8 | 2:a Kval.m A/B 10 | |||
| 04/10 | 13:20 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 3 | NY2 | 2:a Kval.m A/B 4 | 2:a Kval.m A/B 9 | |||
| 04/10 | 13:20 | P12 f.2014 | Kvartsfinal 4 | NY3 | Segr. Åttondelsfinal 1 | Segr. Åttondelsfinal 2 | |||
| 04/10 | 15:00 | P12 f.2014 | Semifinal 1 | NY2 | Segr. Kvartsfinal 1 | Segr. Kvartsfinal 2 | |||
| 04/10 | 15:00 | P12 f.2014 | Semifinal 2 | NY3 | Segr. Kvartsfinal 3 | Segr. Kvartsfinal 4 | |||
| 04/10 | 16:50 | P12 f.2014 | Final 1 | UL3 | Segr. Semifinal 1 | Segr. Semifinal 2 |
-
2:a Kval.m A/B 1 - 2:a Kval.m A/B 5 04/10 11:30, Åttondelsfinal 1, NY2 -
2:a Kval.m A/B 3 - 2:a Kval.m A/B 7 04/10 11:30, Åttondelsfinal 2, NY3 -
2:a Kval.m A/B 2 - 2:a Kval.m A/B 6 04/10 13:20, Kvartsfinal 1, UL2 -
2:a Kval.m A/B 8 - 2:a Kval.m A/B 10 04/10 13:20, Kvartsfinal 2, UL3 -
2:a Kval.m A/B 4 - 2:a Kval.m A/B 9 04/10 13:20, Kvartsfinal 3, NY2 -
Segr. Åttondelsfinal 1 - Segr. Åttondelsfinal 2 04/10 13:20, Kvartsfinal 4, NY3 -
Segr. Kvartsfinal 1 - Segr. Kvartsfinal 2 04/10 15:00, Semifinal 1, NY2 -
Segr. Kvartsfinal 3 - Segr. Kvartsfinal 4 04/10 15:00, Semifinal 2, NY3 -
Segr. Semifinal 1 - Segr. Semifinal 2 04/10 16:50, Final 1, UL3