| Åldersgrupp: |
|---|
Grupper F13 f.2013
Steg 1
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfsbergs IK Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 |
| Falköping KIK Röd | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 6 |
| Hillerstorps GoIF F13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | -4 | 3 |
| IFK Värsås F13/14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 |
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falköpings KIK Vit | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 |
| IFK Värnamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-1 | 6 | 6 |
| Karlslunds IF FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
| IF Hallby | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | -8 | 0 |
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekstorps if/f2013 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 |
| Habo IF Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
| SG Ruddalen IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 |
| Adolfsbergs IK Svart | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
Steg 2
A-Finalspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekstorps if/f2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 |
| Adolfsbergs IK Vit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| Falköpings KIK Vit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 |
B-Finalspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habo IF Vit | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| IFK Värnamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 |
| Falköping KIK Röd | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
C-Finalspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Ruddalen IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| Karlslunds IF FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Hillerstorps GoIF F13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
D-Finalspel
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfsbergs IK Svart | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 |
| IF Hallby | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 |
| IFK Värsås F13/14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |