P15
Ålder: | Födda -07 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 1-2/10 | |
Planstorlek: | 11-manna | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher Söndag Slutspel A,B + placeringsmatch | |
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B |
F15
Ålder: | Födda -07 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 1-2/10 | |
Planstorlek: | 11-manna | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher,Söndag slutspel A,B + placeringsmatch | |
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B. |
P14
Ålder: | Födda -08 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 1-2/10 | |
Planstorlek: | 11-manna | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C,D | |
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D |
F14
Ålder: | Födda -08 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 1-2/10 | |
Planstorlek: | 11-manna | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D | |
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P13 13-års Mästaren
Ålder: | Födda -09 eller senare |
Speldag: | Lör-Sön 1-2/10 |
Planstorlek: | 9-manna |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher Söndag Kvalmatch plus slutspel A,B,C,D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B.C,D |
F13 13-års Mästaren
Ålder: | Födda -09 eller senare |
Speldag: | Lör-Sön 1-2/10 |
Planstorlek: | 9-manna |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C,D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till laget som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P12
Ålder: | Födda -10 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 1-2/10 |
Planstorlek: | 9-manna |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag seedad omlottning efter lördagens resultat till söndagens 3st gruppspelsmatcher |
Avgift: | 2000 kr/lag |
Pris | Nej |
F12
Ålder: | Födda -10 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 1-2/10 |
Planstorlek: | 9-manna |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag seedad omlottning efter lördagens resultat till söndagens 3st gruppspelsmatcher |
Avgift: | 2000 kr/lag |
Pris | Nej |