P14
Ålder: | Födda -09 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 7-8/10 | |
Planstorlek: | 11 mot 11 | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher Söndag slutspel A,B plus placeringsmatch (Vid 12st lag kör vi kvalmatch plus A B C-slutspel,minst 2st matcher söndag) |
|
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C |
F14
Ålder: | Födda -09 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 7-8/10 | |
Planstorlek: | 11 mot 11 | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag slutspel A,B plus placeringsmatch (Vid 12st lag kör vi kvalmatch plus A B C-slutspel,minst 2st matcher söndag) |
|
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C |
P13
Ålder: | Födda -10 eller senare |
Speldag: | Lör-Sön 7-8/10 |
Planstorlek: | 9 mot 9 (72x54m) mål 6 x 2.20m |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher Söndag Kvalmatch plus slutspel A,B,C,D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B.C,D |
F13
Ålder: | Födda -10 eller senare |
Speldag: | Lör-Sön 7-8/10 |
Planstorlek: | 9 mot 9 (72x54m) mål 6 x 2.20m |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 st matcher,Söndag slutspel A,B plus placeringsmatch |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till laget som når semifinal i slutspel A,B |
P12
Ålder: | Födda -11 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 7-8/10 |
Planstorlek: | 9 mot 9 (65x50m) mål 6 x 2.20m |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag seedad omlottning efter lördagens resultat till söndagens 3st gruppspelsmatcher |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris | Nej |
F12
Ålder: | Födda -11 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 7-8/10 |
Planstorlek: | 9 mot 9 (65 x 50m) mål 6 x 2.20m |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag seedad omlottning efter lördagens resultat till söndagens 3st gruppspelsmatcher |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris | Nej |